Fondo comuni marginali seconda annualità 2022 - Comune di Orsomarso
Comune di Orsomarso
| Scadenza | 12 gennaio 2024 |
|---|---|
| Apertura | 6 novembre 2023 |
| Contributo massimo | 48.393 € |
| Dotazione | 48.393 € |
| Forma di aiuto | Contributo/Fondo perduto |
| Chi può partecipare | Cittadino, Impresa da costituire - Altro, Impresa - SU/PMI innovativa, Impresa |
| Dimensione | Microimpresa, Piccola Impresa |
| Dove | Calabria |
| Per finanziare | Imprenditoria femminile, Start up/Sviluppo d'impresa, Sostegno investimenti, Imprenditoria giovanile |
| Spese ammissibili | Materie prime, di consumo e merci, Servizi, brevetti e licenze, Spese generali/altri oneri, Impianti/Macchinari/Attrezzature |
| Ricorrenza | Torna ogni anno: aperto il 6 novembre 2023, 16 maggio 2025. Prossima apertura stimata: novembre 2026 (fiducia bassa, come la calcoliamo) |
| Settori | Ristorazione, Commercio, Alberghiero, Artigianato, Turismo, Agricoltura, silvicoltura e pesca, Altri servizi |
In sintesi, dalla fonte
Cos'è. Il bando del comune di Orsomarso è finanziato dal Fondo a sostegno della popolazione delle aree interne per l'apertura di nuove attività economiche nei piccoli borghi. I contributi previsti dal bando sono funzionali al sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali per lo sviluppo dell'economia del comune di Orsomarso.
A chi si rivolge. Si rivolge a persone fisiche e a piccoli imprenditori, che intendano avviare una nuova attività economica nel comune di riferimento.
Cosa prevede. Il bando prevede l'erogazione di un contributo per l'apertura di nuove attività economiche nei settori commercio, artigianato, agricoltura e turismo, nei piccoli borghi. I contributi sono un sostegno all'avvio di nuove attività imprenditoriali per lo sviluppo dell'economia dei comuni svantaggiati.
Fonte: catalogo nazionale incentivi.gov.it · pagina ufficiale del bando. Ultimo aggiornamento della scheda: 18 luglio 2024.